當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 恒溫制冷設(shè)備 / 高精度低溫恒溫槽 / GDH 高精度低溫恒溫槽
簡(jiǎn)要描述:GDH 高精度低溫恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油.化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及 部門。
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
GDH 高精度低溫恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油.化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及 部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)實(shí)驗(yàn)樣品或 的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測(cè)試。
細(xì)節(jié)之處見(jiàn)真章
GDH 高精度低溫恒溫槽特點(diǎn):
高精度低溫恒溫槽適用于各種研究、應(yīng)用技術(shù)、 和質(zhì)檢等實(shí)驗(yàn)室及工業(yè)領(lǐng)域,在溫度全量程范圍內(nèi)提供準(zhǔn)確的恒溫系統(tǒng)。
● 大屏幕液晶顯示,數(shù)顯分辨率0.001℃.
● 采用高效風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組制冷,降溫速度快,噪音低,制冷系統(tǒng)具有過(guò)熱、過(guò)電流等多重自動(dòng)保護(hù)裝置。
● 溫度測(cè)量值偏差可修正,溫度顯示精度可達(dá)0.001℃.
● 采用高精度軟件,操作簡(jiǎn)便,溫度穩(wěn)定性強(qiáng),PID自動(dòng)調(diào)整或人工調(diào)整。
● 上下限溫度報(bào)警可設(shè)定。
● 可選配循環(huán)泵,建立機(jī)外第二恒溫場(chǎng)或冷卻機(jī)外第二實(shí)驗(yàn)室容器。
● 可選配RS232或RS485通訊接口,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行遠(yuǎn)距離控制。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 分辨率(℃) | 波動(dòng)度(±℃) | 容積(L) | 槽開(kāi)口(mm) | 槽深度(mm) | 循環(huán)方式 | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 市場(chǎng)價(jià)(元) |
GDH-0506 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 0.8 | 320*370*675 | 11300 |
GDH-1006 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 0.9 | 320*370*675 | 11700 |
GDH-2006 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 1.0 | 320*370*675 | 12300 |
GDH-3006 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 1.5 | 320*370*765 | 14200 |
GDH-4006 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 2.1 | 400*450*940 | 24900 |
GDH-0510 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 1.3 | 320*370*765 | 12000 |
GDH-1010 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 1.5 | 320*370*765 | 12900 |
GDH-2010 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 1.8 | 320*370*765 | 14100 |
GDH-3010 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 2.0 | 320*370*765 | 16200 |
GDH-4010 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 2.1 | 400*450*940 | 29500 |
GDH-0515 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 15 | 250*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 2.1 | 320*370*765 | 14500 |
GDH-1015 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 15 | 250*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 2.2 | 320*370*765 | 15200 |
GDH-2015 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 15 | 250*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 2.3 | 320*370*765 | 16200 |
GDH-3015 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 15 | 250*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 2.4 | 320*370*765 | 21000 |
GDH-4015 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 15 | 250*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 2.5 | 450*540*990 | 32000 |
GDH-0520 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 20 | 250*160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 2.3 | 400*450*1040 | 18000 |
GDH-1020 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 20 | 250*160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 2.4 | 400*450*1040 | 19200 |
GDH-2020 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 20 | 250*160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 2.5 | 400*450*1040 | 21300 |
GDH-3020 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 20 | 250*160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 2.6 | 400*450*1040 | 30500 |
GDH-4020 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 20 | 250*160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 2.7 | 450*540*1090 | 33500 |
GDH-0530 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 2.5 | 450*540*990 | 20900 |
GDH-1030 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 2.6 | 450*540*990 | 22900 |
GDH-2030 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 2.7 | 450*540*990 | 26500 |
GDH-3030 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 2.7 | 450*540*990 | 33200 |
GDH-4030 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 3.0 | 450*540*1090 | 40800 |
產(chǎn)品咨詢